Warenbezeichnung | Präferenzberechtigte Waren | Nichtpräferenzberechtigte Waren |
---|---|---|
Schaumwein | 2,20 Euro je Liter | 2,30 Euro je Liter |
Likörwein, Wermutwein und anderer aromatisierter Wein | 2,10 Euro je Liter | 2,10 Euro je Liter |
zusammengesetzte alkoholhaltige Zubereitungen sowie Branntwein, Likör und andere Spirituosen der Unterpositionen 2208 2012 bis 2208 9078 des Zolltarifs | 6,60 Euro je Liter | 6,80 Euro je Liter |
Unvergällter Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr (in Mengen bis zu 5 Litern) | 14,40 Euro je Liter | 14,50 Euro je Liter |
Unvergällter Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol (in Mengen bis zu 5 Litern) | 9,80 Euro je Liter | 9,90 Euro je Liter |
Zigaretten | 0,18 Euro je Stück | 0,19 Euro je Stück |
Zigarren und Zigarillos (in Mengen bis zu 250 Stück) | 27 Prozent * | 42 Prozent * |
Feinschnitt (in Mengen bis zu 1 Kilogramm) | 70,30 Euro je Kilogramm | 82,80 Euro je Kilogramm |
Pfeifentabak (in Mengen bis zu 1 Kilogramm) | 35,40 Euro je Kilogramm | 49,30 Euro je Kilogramm |
Vergaserkraftstoff | 0,90 Euro je Liter | 0,90 Euro je Liter |
Dieselkraftstoff | 0,70 Euro je Liter | 0,70 Euro je Liter |
Andere Waren (ausgenommen Bier) | 15 Prozent | 17,5 Prozent |
*) Der Abgabenberechnung wird der inländische Kleinverkaufspreis für Erzeugnisse derselben Marke oder gleichartiger Beschaffenheit zugrunde gelegt.
Werden die in Spalte "Warenbezeichnung" in Klammer genannten Mengen überschritten, so ist eine Pauschalierung nicht mehr möglich. In diesen Fällen erfolgt die Abgabenberechnung nach dem Zolltarif.
Alle Gewichtsangaben dieses Absatzes beziehen sich auf das Eigengewicht.