Der Zoll trägt durch die Erhebung der Verbrauchsteuern entscheidend dazu bei, die Handlungsfähigkeit des Staates zur Erfüllung seiner Aufgaben zu sichern.
Mit über 62 Milliarden Euro machten sie im Jahr 2023 einen großen Anteil der Einnahmen des Zolls aus. Verbrauchsteuern sind nationale Abgaben, die den Verbrauch oder Gebrauch bestimmter Waren belasten. Zu den in Deutschland erhobenen Verbrauchsteuern gehören die Energiesteuer, Tabaksteuer, Stromsteuer, Alkoholsteuer, Alkopopsteuer, Kaffeesteuer, Biersteuer, die Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer.
Der zollamtlichen Überwachung unterliegen dabei neben dem Verkehr verbrauchsteuerpflichtiger Waren über die Grenze insbesondere die Herstellung, die Lagerung und die Verwendung dieser Erzeugnisse in Deutschland.
Erhobene Verbrauchsteuern (in Milliarden Euro)
Verbrauchsteuerarten | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiesteuer | 41,0 | 40,9 | 40,7 | 37,6 | 37,1 | 33,7 | 36,7 |
Stromsteuer | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
Kernbrennstoffsteuer | -7,3 | - | - | - | - | - | - |
Tabaksteuer | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,7 | 14,7 | 14,2 | 14,7 |
Alkoholsteuer (bis Ende 2017 Branntweinsteuer) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Alkopopsteuer | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,011 | -0,005 | 0,002 | 0,001 |
Kaffeesteuer | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Biersteuer 1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Schaumweinsteuer | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Zwischenerzeugnissteuer | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
Insgesamt | 59,3 | 66,3 | 65,8 | 63,2 | 62,6 | 59,0 | 62,4 |
1 Der Ertrag fließt den Ländern zu. [Quelle: Zoll, Jahresstatistik 2023]