Land | Währung | Ursprungserklärung auf der Rechnung (6.000 Euro) | Waren im persön- lichen Gepäck von Reisenden (1.200 Euro) | Klein- sendungen (500 Euro) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
Ägypten | Ägyptische Pfund (EGP) | 108.768 | 114.631,80 | 195.280 | 316.434 | 63.286 | 26.370 |
Albanien | Albanische Lek (ALL) | 729.300 | 699.600 | 640.000 | 600.000 | 120.000 | 50.000 |
Algerien | Algerische Dinar (DZD) | 906.500 | 953.799 | - | 883.144 | 176.629 | 73.595 |
Bosnien-Herzegowina - Beträge von 2020 | Bosnische Mark (BAM) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2.400 | 1.000 |
Bulgarien | Bulgarische Lev (BGN) | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 2.300 | 1.000 |
Chile 3) | Chilenische Peso (CLP) | 4.763.160 | - | 5.679.720 | - | 1.135.944 | 473.310 |
Costa Rica - Beträge von 2024 | Costaricanischer Colon (CRC) | 4.385.614 | 4.385.614 | 3.392.210 | 3.392.210 | 678.442 | 282.684 |
Côte d'Ivoire 3) | CFA - Franc (XOF) | 3.936.000 | - | - | - | 787.000 | 328.000 |
Dänemark | Dänische Krone (DKK) | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 9.000 | 3.800 |
Ecuador 2) | - | - | - | - | - | - | - |
El Salvador | US-Dollar (USD) 1) | 6.958 | 5.881 | 6.344 | 6.683 | 1.337 | 557 |
Färöer Inseln | Dänische Krone (DKK) | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 9.000 | 3.800 |
Georgien | Georgischer Lari (GEL) | 22.000 | 17.000 | 17.905 | 19.236 | 3.760 | 1.602 |
Guatemala | Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 53.956 | 46.278 | 46.278 | 51.203 | 10.240 | 4.266 |
Honduras | Honduranischer Lempira (HNL) | 172.576 | 153.854 | 170.418 | 171.856,80 | 34.371,36 | 14.321,40 |
Island | Isländische Kronen (ISK) | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 220.000 | 92.000 |
Israel | Israelische Schekel (ILS) | 30.000 | 30.000 | 25.200 | 24.800 | 4.960 | 2.067 |
Jordanien | Jordanische Dinar (JOD) | 4.974 | 4.974 | 4.506 | 4.740 | 948 | 395 |
Kolumbien 2) | - | - | - | - | - | - | - |
Kroatien | Kroatische Kuna (HRK) | 45.000 | - | - | - | 9.000 | 3.750 |
Libanon | Libanische Pfund (LBP) | 10.668.000 | 9.042.000 | 551.000.000 | 597.000.000 | 120.000.000 | 50.000.000 |
Liechtenstein | Schweizer Franken (CHF) | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 2.100 | 900 |
Marokko | Marokkanische Dirham (MAD) | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 70.100 | 14.100 | 5.900 |
Nordmazedonien | Mazedonischer Denar (MKD) | 370.125 | 368.965 | 369.042 | 368.959 | 73.792 | 30.474 |
Mexiko 3) | Mexikanische Peso (MXN) | 54.549,60 | - | - | - | 10.909.92 | 4.545,80 |
Nicaragua - Beträge von 2023 | Nicaraguanischer Córdoba (NIO) - Beträge für 2023 | 221.715,72 | 211.905,81 | 211.905,81 | 211.905,81 | 42.381,16 | 17.658,82 |
Norwegen | Norwegische Kronen (NOK) | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 13.000 | 5.000 |
Panama | US-Dollar (USD) 1) | 6.958 | 5.881 | 6.344 | 6.683 | 1.337 | 557 |
Peru 2) | - | - | - | - | - | - | - |
Polen | Polnische Zloty (PLN) | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 5.600 | 2.400 |
Republik Moldau | Moldauischer Leu (MDL) | 122.356 | 114.461 | 116.172 | 117.076 | 23.415 | 9.756 |
Rumänien | Rumänische Leu (RON) | 31.170 | 31.170 | 31.170 | 31.170 | 6.230 | 2.590 |
Schweden | Schwedische Krone (SEK) | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 12.800 | 5.300 |
Schweiz | Schweizer Franken (CHF) | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 2.100 | 900 |
Serbien | Serbische Dinar (RSD) | 705.470 | 703.852 | 703.198 | 702.573 | 140.515 | 58.548 |
Singapur | Singapur Dollar (SGD) | 9.606 | 8.400 | 8.680 | 8.595.60 | 1.719,12 | 716,30 |
Südafrika 3) | Rand (ZAR) | 106.434 | - | - | - | 21.287 | 8.869 |
Syrien 2) | Syrische Pfund (SYP) | - | - | - | - | - | - |
Tschechische Republik | Tschechische Krone (CZK) | 159.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 30.000 | 12.800 |
Tunesien | Tunesische Dinar (TND) | - | 17.000 | - | 20.024 | 4.004 | 1.668 |
Türkei (Türkiye) | Türkische Lira (TRY) | 61.200 | 110.000 | 174.000 | 228.000 | 45.600 | 19.000 |
Ungarn | Ungarische Forint (HUF) | 2.200.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 510.000 | 210.000 |
Ukraine | Ukrainischer Hrywnja (UAH) | 184.939 | 213.367 | 231.326 | 276.923 | 55.385 | 23.077 |
Vereinigtes Königreich - Beträge von 2020 | Pfund Sterling (GBP) | 5.700 | - | - | - | 1.140 | 470 |
Vietnam 3) | Vietnamesischer Dong (VND) | 162.378.000 | 133.926.660 | 160.044.000 | - | 32.008.800 | 13.337.000 |
Westjordanland und Gaza Streifen | Israelische Schekel (ILS) | 22.393 | 20.966 | 24.172 | 24.905 | 4.981 | 2.075 |
1) Für dieses Land wurden die Umrechnungskurse in US-amerikanischer Währung mitgeteilt.
2) Für dieses Land wurden bisher keine Umrechnungskurse mitgeteilt.
3) Das Land hat für das Jahr 2025 noch keine Umrechnungskurse mitgeteilt. (Bei Mexiko sind die angegebenen Umrechnungskurse die zuletzt mitgeteilten aus dem Jahr 2014.)