Unternehmen

Datenbank der Luftfrachtkurse

Datenbank der Luftfrachtkurse

Die Datenbankanwendung enthält alle notierten Luftfrachtkurse seit dem 1. Januar 2004.

Luftfrachtkosten die in Euro geschuldet werden, jedoch in ausländischer Währung ausgedrückt müssen mithilfe der Luftfrachtkurse umgerechnet und entsprechend angemeldet werden. Der Wechselkurs wird von den Luftverkehrsgesellschaften bereitgestellten oder zwischen den Parteien vereinbart.

Die Kurse können auch direkt über eine Schnittstelle exportiert werden.

Abruf der Wechselkurse

PDF-Datei CVS-Datei XML-Datei

Luftfrachtkurse (IATA Kurse)
Land 1 EUR = ISO-Alpha-3 Code Gültigkeit Anmerkungen
Afghanistan 76,6252 AFN 10.03.2025 - 09.04.2025
Ägypten 53,1709 EGP 10.03.2025 - 09.04.2025
Albanien 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Algerien 141,14955 DZD 10.03.2025 - 09.04.2025
Angola 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Argentinien 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Aruba 1,8811 AWG 10.03.2025 - 09.04.2025
Äthiopien 133,10085 ETB 10.03.2025 - 09.04.2025
Australien 1,65917 AUD 10.03.2025 - 09.04.2025
Bahamas 1,0509 BSD 10.03.2025 - 09.04.2025
Bahrain 0,39615 BHD 10.03.2025 - 09.04.2025
Bangladesch 127,63635 BDT 10.03.2025 - 09.04.2025
Barbados 2,1018 BBD 10.03.2025 - 09.04.2025
Bermuda 1,0509 BMD 10.03.2025 - 09.04.2025
Bolivien 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Botsuana 14,5247 BWP 10.03.2025 - 09.04.2025
Brasilien 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Brunei Darussalam 1,40525 BND 10.03.2025 - 09.04.2025
Bulgarien 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Burundi 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Chile 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
China 7,6231 CNY 10.03.2025 - 09.04.2025
Costa Rica 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Dänemark 7,4594 DKK 10.03.2025 - 09.04.2025
Dominikanische Republik 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Dschibuti 186,41205 DJF 10.03.2025 - 09.04.2025
Ecuador 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
El Salvador 9,1954 SVC 10.03.2025 - 09.04.2025
Eritrea 15,76275 ERN 10.03.2025 - 09.04.2025
Eswatini (ehemals Swasiland) 19,3268 SZL 10.03.2025 - 09.04.2025
Fidschi 2,42905 FJD 10.03.2025 - 09.04.2025
Gambia 74,44055 GMD 10.03.2025 - 09.04.2025
Ghana 16,2867 GHS 10.03.2025 - 09.04.2025
Gibraltar 0,83777 GIP 10.03.2025 - 09.04.2025
Guatemala 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Guinea 9,04755 GNF 10.03.2025 - 09.04.2025 Umrechnungskurs für 1.000 WE (Währungseinheiten)
Haiti 137,98445 HTG 10.03.2025 - 09.04.2025
Honduras 26,82375 HNL 10.03.2025 - 09.04.2025
Hongkong 8,1663 HKD 10.03.2025 - 09.04.2025
Indien 91,34695 INR 10.03.2025 - 09.04.2025
Indonesien 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Irak 1.376,8776 IQD 10.03.2025 - 09.04.2025
Iran 709,197 IRR 10.03.2025 - 09.04.2025 Umrechnungskurs für 1.000 WE (Währungseinheiten)
Island 145,70 ISK 10.03.2025 - 09.04.2025
Israel 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Jamaika 164,36295 JMD 10.03.2025 - 09.04.2025
Japan 157,025 JPY 10.03.2025 - 09.04.2025
Jemen 259,426 YER 10.03.2025 - 09.04.2025
Jordan 0,7461 JOD 10.03.2025 - 09.04.2025
Kambodscha 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Kamerun 655,957 XAF 10.03.2025 - 09.04.2025
Kanada 1,50486 CAD 10.03.2025 - 09.04.2025
Kape Verde 110,651 CVE 10.03.2025 - 09.04.2025
Katar 3,8308 QAR 10.03.2025 - 09.04.2025
Kenia 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Kolumbien 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Komoren 492,05275 KMF 10.03.2025 - 09.04.2025
Kongo 655,957 XAF 10.03.2025 - 09.04.2025
Kongo Demokratische Republik 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Kuba 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Kuwait 0,32415 KWD 10.03.2025 - 09.04.2025
Laos 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Libanon 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Liberia 208,0382 LRD 10.03.2025 - 09.04.2025
Libyen 5,1207 LYD 10.03.2025 - 09.04.2025
Madagaskar 4.919,3027 MGA 10.03.2025 - 09.04.2025
Malawi 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Malaysia 4,65265 MYR 10.03.2025 - 09.04.2025
Malediven 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Marokko 10,4256 MAD 10.03.2025 - 09.04.2025
Mauritius 48,7193 MUR 10.03.2025 - 09.04.2025
Mexiko 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Mosambik 66,9632 MZN 10.03.2025 - 09.04.2025
Myanmar 2.210,04 MMK 10.03.2025 - 09.04.2025
Namibia 19,325 NAD 10.03.2025 - 09.04.2025
Nepal 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Neukaledonien 119,317 XPF 10.03.2025 - 09.04.2025
Neuseeland 1,83945 NZD 10.03.2025 - 09.04.2025
Nicaragua 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Niederländische Antillen 1,8811 ANG 10.03.2025 - 09.04.2025
Nigeria 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Norwegen 11,69975 NOK 10.03.2025 - 09.04.2025
Oman 0,40465 OMR 10.03.2025 - 09.04.2025
Pakistan 293,8677 PKR 10.03.2025 - 09.04.2025
Panama 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Papua-Neuguinea 4,2563 PGK 10.03.2025 - 09.04.2025
Paraguay 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Peru 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Philippinen 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Polen 4,13715 PLN 10.03.2025 - 09.04.2025
Republik Korea (Südkorea) 1.504,67 KRW 10.03.2025 - 09.04.2025
Ruanda 1.473,71095 RWF 10.03.2025 - 09.04.2025
Rumänien 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Salomonen 8,8529 SBD 10.03.2025 - 09.04.2025
Sambia 29,793 ZMW 10.03.2025 - 09.04.2025
Samoa 2,95615 WST 10.03.2025 - 09.04.2025
Saudi-Arabien 3,9415 SAR 10.03.2025 - 09.04.2025
Schweden 11,1441 SEK 10.03.2025 - 09.04.2025
Schweiz 0,93944 CHF 10.03.2025 - 09.04.2025
Senegal 655,957 XOF 10.03.2025 - 09.04.2025
Serbien 117,20285 RSD 10.03.2025 - 09.04.2025
Seychellen 15,3991 SCR 10.03.2025 - 09.04.2025
Singapur 1,4052 SGD 10.03.2025 - 09.04.2025
Sri Lanka 310,25255 LKR 10.03.2025 - 09.04.2025
Südafrika 19,32595 ZAR 10.03.2025 - 09.04.2025
Sudan 629,43 SDG 10.03.2025 - 09.04.2025
Suriname 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Syrien Arabische Republik SYP 10.03.2025 - 09.04.2025 Es wurde kein IATA-Kurs veröffentlicht. Hilfsweise findet der Zollwertkurs der nicht notierten Währungen Anwendung.
Taiwan 34,4246 TWD 10.03.2025 - 09.04.2025
Tansania 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Thailand 35,4652 THB 10.03.2025 - 09.04.2025
Tonga 2,5207 TOP 10.03.2025 - 09.04.2025
Trinidad/Tobago 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Tschechische Republik 24,897 CZK 10.03.2025 - 09.04.2025
Tunesien 3,3194 TND 10.03.2025 - 09.04.2025
Türkei 38,348 TRY 10.03.2025 - 09.04.2025
Uganda 3.861,9314 UGX 10.03.2025 - 09.04.2025
Ungarn 399,64 HUF 10.03.2025 - 09.04.2025
Uruguay 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Vanuatu 129,6683 VUV 10.03.2025 - 09.04.2025
Venezuela 66,84665 VES 10.03.2025 - 09.04.2025
Vereinigte Arabische Emirate 3,8596 AED 10.03.2025 - 09.04.2025
Vereinigtes Königreich 0,82994 GBP 10.03.2025 - 09.04.2025
Vereinigte Staaten 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025
Vietnam 1,05085 USD 10.03.2025 - 09.04.2025

Hinweis zur Webanalyse und Verwendung von Statistik-Cookies

Wir möchten zur Verbesserung unserer Website das Nutzungsverhalten analysieren und Zugriffsstatistiken erstellen. Dafür werden mit der Webanalyse-Software Matomo statistische Informationen vollständig anonymisiert erfasst und ausgewertet. Ausschließlich mit Ihrer Einwilligung speichern wir dafür ein Statistik-Cookie auf Ihrem Endgerät und greifen auf für diesen Zweck erforderliche Geräteinformationen Ihres Endgerätes zu. Zu keiner Zeit werden diese Daten mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht oder an Dritte weitergegeben.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Dort ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.
Datenschutzerklärung