Fachmeldungen

Datenbank der Luftfrachtkurse

Datenbank der Luftfrachtkurse

Die Datenbankanwendung enthält alle notierten Luftfrachtkurse seit dem 1. Januar 2004.

Luftfrachtkosten die in Euro geschuldet werden, jedoch in ausländischer Währung ausgedrückt müssen mithilfe der Luftfrachtkurse umgerechnet und entsprechend angemeldet werden. Der Wechselkurs wird von den Luftverkehrsgesellschaften bereitgestellten oder zwischen den Parteien vereinbart.

Die Kurse können auch direkt über eine Schnittstelle exportiert werden.

Abruf der Wechselkurse

PDF-Datei CSV-Datei XML-Datei

Luftfrachtkurse (IATA Kurse)
Land 1 EUR = ISO-Alpha-3 Code Gültigkeit Anmerkungen
Afghanistan 76,4656 AFN 10.04.2025 - 09.05.2025
Ägypten 54,4322 EGP 10.04.2025 - 09.05.2025
Albanien 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Algerien 144,07575 DZD 10.04.2025 - 09.05.2025
Angola 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Argentinien 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Aruba 1,9267 AWG 10.04.2025 - 09.05.2025
Äthiopien 140,36395 ETB 10.04.2025 - 09.05.2025
Australien 1,70623 AUD 10.04.2025 - 09.05.2025
Bahamas 1,07635 BSD 10.04.2025 - 09.05.2025
Bahrain 0,40595 BHD 10.04.2025 - 09.05.2025
Bangladesch 131,2829 BDT 10.04.2025 - 09.05.2025
Barbados 2,1527 BBD 10.04.2025 - 09.05.2025
Bermuda 1,07655 BMD 10.04.2025 - 09.05.2025
Bolivien 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Botsuana 14,71325 BWP 10.04.2025 - 09.05.2025
Brasilien 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Brunei Darussalam 1,4421 BND 10.04.2025 - 09.05.2025
Bulgarien 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Burundi 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Chile 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
China 7,8197 CNY 10.04.2025 - 09.05.2025
Costa Rica 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Dänemark 7,46095 DKK 10.04.2025 - 09.05.2025
Dominikanische Republik 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Dschibuti 191,79165 DJF 10.04.2025 - 09.05.2025
Ecuador 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
El Salvador 9,41805 SVC 10.04.2025 - 09.05.2025
Eritrea 16,1462 ERN 10.04.2025 - 09.05.2025
Eswatini (ehemals Swasiland) 19,6328 SZL 10.04.2025 - 09.05.2025
Fidschi 2,48355 FJD 10.04.2025 - 09.05.2025
Gambia 76,3217 GMD 10.04.2025 - 09.05.2025
Ghana 16,6855 GHS 10.04.2025 - 09.05.2025
Gibraltar 0,83375 GIP 10.04.2025 - 09.05.2025
Guatemala 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Guinea 9,32518 GNF 10.04.2025 - 09.05.2025 Umrechnungskurs für 1.000 WE (Währungseinheiten)
Haiti 141,25195 HTG 10.04.2025 - 09.05.2025
Honduras 27,5982 HNL 10.04.2025 - 09.05.2025
Hongkong 8,37095 HKD 10.04.2025 - 09.05.2025
Indien 92,37415 INR 10.04.2025 - 09.05.2025
Indonesien 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Irak 1.410,2488 IQD 10.04.2025 - 09.05.2025
Iran 742,493 IRR 10.04.2025 - 09.05.2025 Umrechnungskurs für 1.000 WE (Währungseinheiten)
Island 143,115 ISK 10.04.2025 - 09.05.2025
Israel 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Jamaika 168,72365 JMD 10.04.2025 - 09.05.2025
Japan 161,925 JPY 10.04.2025 - 09.05.2025
Jemen 265,4741 YER 10.04.2025 - 09.05.2025
Jordan 0,7639 JOD 10.04.2025 - 09.05.2025
Kambodscha 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Kamerun 655,957 XAF 10.04.2025 - 09.05.2025
Kanada 1,53858 CAD 10.04.2025 - 09.05.2025
Kape Verde 110,6255 CVE 10.04.2025 - 09.05.2025
Katar 3,92465 QAR 10.04.2025 - 09.05.2025
Kenia 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Kolumbien 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Komoren 492,05945 KMF 10.04.2025 - 09.05.2025
Kongo 655,957 XAF 10.04.2025 - 09.05.2025
Kongo Demokratische Republik 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Kuba 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Kuwait 0,33195 KWD 10.04.2025 - 09.05.2025
Laos 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Libanon 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Liberia 214,3501 LRD 10.04.2025 - 09.05.2025
Libyen 5,2115 LYD 10.04.2025 - 09.05.2025
Madagaskar 5.034,5117 MGA 10.04.2025 - 09.05.2025
Malawi 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Malaysia 4,77265 MYR 10.04.2025 - 09.05.2025
Malediven 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Marokko 10,36715 MAD 10.04.2025 - 09.05.2025
Mauritius 49,32675 MUR 10.04.2025 - 09.05.2025
Mexiko 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Mosambik 68,7204 MZN 10.04.2025 - 09.05.2025
Myanmar 2.263,985 MMK 10.04.2025 - 09.05.2025
Namibia 19,63 NAD 10.04.2025 - 09.05.2025
Nepal 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Neukaledonien 119,317 XPF 10.04.2025 - 09.05.2025
Neuseeland 1,87495 NZD 10.04.2025 - 09.05.2025
Nicaragua 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Niederländische Antillen 1,9267 ANG 10.04.2025 - 09.05.2025
Nigeria 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Norwegen 11,3575 NOK 10.04.2025 - 09.05.2025
Oman 0,41435 OMR 10.04.2025 - 09.05.2025
Pakistan 301,69615 PKR 10.04.2025 - 09.05.2025
Panama 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Papua-Neuguinea 4,3716 PGK 10.04.2025 - 09.05.2025
Paraguay 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Peru 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Philippinen 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Polen 4,18475 PLN 10.04.2025 - 09.05.2025
Republik Korea (Südkorea) 1.577,44 KRW 10.04.2025 - 09.05.2025
Ruanda 1.527,5759 RWF 10.04.2025 - 09.05.2025
Rumänien 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Salomonen 8,8832 SBD 10.04.2025 - 09.05.2025
Sambia 31,02575 ZMW 10.04.2025 - 09.05.2025
Samoa 3,03195 WST 10.04.2025 - 09.05.2025
Saudi-Arabien 4,03925 SAR 10.04.2025 - 09.05.2025
Schweden 10,8113 SEK 10.04.2025 - 09.05.2025
Schweiz 0,95163 CHF 10.04.2025 - 09.05.2025
Senegal 655,957 XOF 10.04.2025 - 09.05.2025
Serbien 117,20185 RSD 10.04.2025 - 09.05.2025
Seychellen 15,726 SCR 10.04.2025 - 09.05.2025
Singapur 1,4421 SGD 10.04.2025 - 09.05.2025
Sri Lanka 318,88735 LKR 10.04.2025 - 09.05.2025
Südafrika 19,6324 ZAR 10.04.2025 - 09.05.2025
Sudan 647,03 SDG 10.04.2025 - 09.05.2025
Suriname 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Syrien Arabische Republik SYP 10.04.2025 - 09.05.2025 Es wurde kein IATA-Kurs veröffentlicht. Hilfsweise findet der Zollwertkurs der nicht notierten Währungen Anwendung.
Taiwan 35,6518 TWD 10.04.2025 - 09.05.2025
Tansania 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Thailand 36,5311 THB 10.04.2025 - 09.05.2025
Tonga 2,58145 TOP 10.04.2025 - 09.05.2025
Trinidad/Tobago 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Tschechische Republik 24,917 CZK 10.04.2025 - 09.05.2025
Tunesien 3,34715 TND 10.04.2025 - 09.05.2025
Türkei 41,1003 TRY 10.04.2025 - 09.05.2025
Uganda 3.945,9591 UGX 10.04.2025 - 09.05.2025
Ungarn 400,545 HUF 10.04.2025 - 09.05.2025
Uruguay 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Vanuatu 133,1777 VUV 10.04.2025 - 09.05.2025
Venezuela 74,0921 VES 10.04.2025 - 09.05.2025
Vereinigte Arabische Emirate 3,9543 AED 10.04.2025 - 09.05.2025
Vereinigtes Königreich 0,83375 GBP 10.04.2025 - 09.05.2025
Vereinigte Staaten 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025
Vietnam 1,07655 USD 10.04.2025 - 09.05.2025

Hinweis zur Webanalyse und Verwendung von Statistik-Cookies

Wir möchten zur Verbesserung unserer Website das Nutzungsverhalten analysieren und Zugriffsstatistiken erstellen. Dafür werden mit der Webanalyse-Software Matomo statistische Informationen vollständig anonymisiert erfasst und ausgewertet. Ausschließlich mit Ihrer Einwilligung speichern wir dafür ein Statistik-Cookie auf Ihrem Endgerät und greifen auf für diesen Zweck erforderliche Geräteinformationen Ihres Endgerätes zu. Zu keiner Zeit werden diese Daten mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht oder an Dritte weitergegeben.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Dort ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.
Datenschutzerklärung