Unternehmen

Datenbank der notierten Währungen

Datenbank der notierten Währungen

Die Datenbankanwendung enthält alle notierten Währungen seit dem 01. Januar 2004.

Maßgeblich für die Zollwertberechnung ist der zum Zeitpunkt der Zollwertermittlung geltende Wechselkurs. Die Referenz-Wechselkurse werden von der Europäischen Zentralbank festgesetzt und jeweils am vorletzten Mittwoch eines Monats veröffentlicht.

Die Kurse können auch direkt über eine Schnittstelle exportiert werden.

Abruf der Wechselkurse

PDF-Datei CSV-Datei XML-Datei

Notierte Währung
Land ISO-Alpha-2 Code 1 EUR = ISO-Alpha-3 Code Gültigkeit Anmerkungen
Australien AU 1,7208 AUD 01.04.2025 - 30.04.2025
Brasilien BR 6,1929 BRL 01.04.2025 - 30.04.2025
Bulgarien BG 1,9558 BGN 01.04.2025 - 30.04.2025
China CN 7,8786 CNY 01.04.2025 - 30.04.2025
Dänemark DK 7,4592 DKK 01.04.2025 - 30.04.2025
Hongkong HK 8,4674 HKD 01.04.2025 - 30.04.2025
Indien IN 94,0605 INR 01.04.2025 - 30.04.2025
Indonesien ID 18.008,06 IDR 01.04.2025 - 30.04.2025
Island IS 145,50 ISK 01.04.2025 - 30.04.2025
Israel IL 4,001 ILS 01.04.2025 - 30.04.2025
Japan JP 163,27 JPY 01.04.2025 - 30.04.2025
Kanada CA 1,5606 CAD 01.04.2025 - 30.04.2025
Malaysia MY 4,8339 MYR 01.04.2025 - 30.04.2025
Mexiko MX 21,7258 MXN 01.04.2025 - 30.04.2025
Neuseeland NZ 1,8832 NZD 01.04.2025 - 30.04.2025
Norwegen NO 11,505 NOK 01.04.2025 - 30.04.2025
Philippinen PH 62,351 PHP 01.04.2025 - 30.04.2025
Polen PL 4,1885 PLN 01.04.2025 - 30.04.2025
Republik Korea (Südkorea) KR 1.589,71 KRW 01.04.2025 - 30.04.2025
Rumänien RO 4,9773 RON 01.04.2025 - 30.04.2025
Schweden SE 11,0025 SEK 01.04.2025 - 30.04.2025
Schweiz CH 0,9583 CHF 01.04.2025 - 30.04.2025
Singapur SG 1,4526 SGD 01.04.2025 - 30.04.2025
Südafrika ZA 19,745 ZAR 01.04.2025 - 30.04.2025
Thailand TH 36,641 THB 01.04.2025 - 30.04.2025
Tschechische Republik CZ 24,994 CZK 01.04.2025 - 30.04.2025
Türkei TR 41,3997 TRY 01.04.2025 - 30.04.2025
Ungarn HU 398,23 HUF 01.04.2025 - 30.04.2025
Vereinigtes Königreich GB 0,84078 GBP 01.04.2025 - 30.04.2025
Vereinigte Staaten US 1,0897 USD 01.04.2025 - 30.04.2025

Hinweis zur Webanalyse und Verwendung von Statistik-Cookies

Wir möchten zur Verbesserung unserer Website das Nutzungsverhalten analysieren und Zugriffsstatistiken erstellen. Dafür werden mit der Webanalyse-Software Matomo statistische Informationen vollständig anonymisiert erfasst und ausgewertet. Ausschließlich mit Ihrer Einwilligung speichern wir dafür ein Statistik-Cookie auf Ihrem Endgerät und greifen auf für diesen Zweck erforderliche Geräteinformationen Ihres Endgerätes zu. Zu keiner Zeit werden diese Daten mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht oder an Dritte weitergegeben.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Dort ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.
Datenschutzerklärung