Warenart | Zollsatz in Prozent | EUSt-Satz in Prozent |
---|---|---|
Autoteile | 3,5 bis 4,5 | 19 |
Bekleidung aus Leder | 4 | 19 |
Bekleidung aus Textilien | 8 bis 12 | 19 |
Bekleidungszubehör aus Leder (Handschuhe, Gürtel etc.) | 5 bis 9 | 19 |
Bilddrucke | 0 | 19 |
Bücher | 0 | 7 |
CDs | 0 | 19 |
CD-Player | 0 | 19 |
DVDs | 0 | 19 |
DVD-Player | 1,7 | 19 |
E-Book-Reader | 0 | 19 |
Fantasieschmuck | 4 | 19 |
Fahrräder | 14 1) | 19 |
Fahrräder mit Motor (E-Bikes) | 6 2) | 19 |
Fotoapparate (analog) | 4,2 | 19 |
Fotoapparate (digital) | 0 | 19 |
Fotos | 0 | 19 |
Gemälde | 0 | 7 |
GPS-Geräte | 0 | 19 |
Handtaschen | 3 bis 9,7 | 19 |
Kosmetikprodukte | 0 bis 6,5 | 19 |
Laptops | Siehe Notebooks | |
Möbel | 0 bis 5,6 | 19 |
Mobiltelefone | 0 | 19 |
Monitore (abhängig von den technischen Eigenschaften) | 0 bis 14 | 19 |
Motorräder | 6 bis 8 | 19 |
MP3-Player | 0 | 19 |
Notebooks | 0 | 19 |
Objektive | 6,7 | 19 |
Pkw | 10 | 19 |
Poster | 0 | 19 |
Quads | 10 | 19 |
Schmuck (aus Gold und/oder Silber) | 2,5 bis 4 | 19 |
Schuhe mit Oberteil aus anderem Material als Leder | 16,8 bis 17 | 19 |
Schuhe mit Oberteil aus Leder | 5 bis 8 | 19 |
Smartphones | Siehe Mobiltelefone | |
Spielkonsolen | 0 | 19 |
Sportgeräte | 0 bis 4,7 | 19 |
Tablet-PCs | 0 | 19 |
USB-Sticks zur Datenspeicherung | 0 | 19 |
1) bei Fahrrädern mit Ursprung in der Volksrepublik China zusätzlich 48,5 % Antidumpingzoll
2) bei Fahrrädern mit Trethilfe mit Elektrohilfsmotor (E-Bikes) mit Ursprung in der Volksrepublik China zusätzlich 62,1 % Antidumpingzoll und 17,2 % Ausgleichszoll