KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | 39,98 |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 22,11 |
0703 20 00 | Knoblauch | 231,19 |
0708 20 00 | Bohnen | 169,84 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 524,57 |
0709 20 00 90 | - anderer | 530,68 |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 166,74 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 110,16 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 91,86 |
0804 40 00 10 | Avocados | 260,95 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | *) |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | 139,26 |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | 112,59 |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 89,34 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | 92,34 |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 54,53 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 125,40 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 227,69 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 87,26 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 103,70 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 138,45 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | *) |
0808 30 90 90 | - andere | *) |
0809 10 00 | Aprikosen | *) |
0809 30 10 | Nektarinen | 224,56 |
0809 30 90 | Pfirsiche | 253,19 |
0809 40 05 | Pflaumen | 149,90 |
0810 10 00 | Erdbeeren | 233,22 |
0810 20 10 | Himbeeren | 640,51 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | 206,53 |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.