KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | 40,89 |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 28,30 |
0703 20 00 | Knoblauch | 205,51 |
0708 20 00 | Bohnen | 220,26 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 509,53 |
0709 20 00 90 | - anderer | 542,04 |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 168,95 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 113,80 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 90,16 |
0804 40 00 10 | Avocados | 304,74 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | *) |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | 133,40 |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | 99,76 |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 98,03 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | 112,56 |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 55,66 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 150,36 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 208,61 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 87,28 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 103,70 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 139,34 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | *) |
0808 30 90 90 | - andere | *) |
0809 10 00 | Aprikosen | *) |
0809 30 10 | Nektarinen | 230,27 |
0809 30 90 | Pfirsiche | 239,69 |
0809 40 05 | Pflaumen | 130,23 |
0810 10 00 | Erdbeeren | 186,34 |
0810 20 10 | Himbeeren | 670,14 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | 210,07 |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.