KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | 37,85 |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 32,28 |
0703 20 00 | Knoblauch | 225,48 |
0708 20 00 | Bohnen | 174,26 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 205,66 |
0709 20 00 90 | - anderer | *) |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 112,34 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 113,74 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 96,07 |
0804 40 00 10 | Avocados | 309,61 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | 66,92**) |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | *) |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | *) |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 102,58 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | 39,23 |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 46,44 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 158,73 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 215,24 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 46,73 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 119,63 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 206,36 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | 210,91 |
0808 30 90 90 | - andere | 102,88 |
0809 10 00 | Aprikosen | 178,31***) |
0809 30 10 | Nektarinen | 172,29 |
0809 30 90 | Pfirsiche | *) |
0809 40 05 | Pflaumen | 151,36 |
0810 10 00 | Erdbeeren | 126,84 |
0810 20 10 | Himbeeren | 386,18 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | 249,15 |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.
**) Der Einheitspreis für Süßorangen, frisch gilt ab dem 01.06.2022.
***) Der Einheitspreis für Aprikosen gilt bis zum 31.05.2022.