KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | 36,82 |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 66,23 |
0703 20 00 | Knoblauch | 132,20 |
0708 20 00 | Bohnen | 266,33 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 743,35 |
0709 20 00 90 | - anderer | 660,28 |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 188,13 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 136,13 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 87,03 |
0804 40 00 10 | Avocados | 337,63 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | *) |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | *) |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | *) |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 135,10 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | *) |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 75,56 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 90,79 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 224,93 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 122,35 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 95,54 |
0807 19 00 60 | Galia-Melonen (C. melo var. reticulatus) | 126,18 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 141,82 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | *) |
0808 30 90 90 | - andere | *) |
0809 10 00 | Aprikosen | *) |
0809 30 10 | Nektarinen | *) |
0809 30 90 | Pfirsiche | 270,72 |
0809 40 05 | Pflaumen | 190,98 |
0810 10 00 | Erdbeeren | *) |
0810 20 10 | Himbeeren | 772,33 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | *) |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.