KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | 33,12 |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 66,23 |
0703 20 00 | Knoblauch | 133,46 |
0708 20 00 | Bohnen | 189,51 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 494,03 |
0709 20 00 90 | - anderer | 675,15 |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 158,23 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 109,72 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 98,66 |
0804 40 00 10 | Avocados | 388,23 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | *) |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | *) |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | *) |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 141,55 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | *) |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 79,92 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 201,82 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 221,25 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 115,45 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 101,65 |
0807 19 00 60 | Galia-Melonen (C. melo var. reticulatus) | 154,88 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 167,15 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | *) |
0808 30 90 90 | - andere | *) |
0809 10 00 | Aprikosen | *) |
0809 30 10 | Nektarinen | *) |
0809 30 90 | Pfirsiche | *) |
0809 40 05 | Pflaumen | 229,06 |
0810 10 00 | Erdbeeren | 188,59 |
0810 20 10 | Himbeeren | 651,81 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | 213,89 |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.