KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | 81,87 |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 65,77 |
0703 20 00 | Knoblauch | 121,29 |
0708 20 00 | Bohnen | 227,23 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 270,47 |
0709 20 00 90 | - anderer | *) |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 140,29 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 116,73 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 94,02 |
0804 40 00 10 | Avocados | 444,81 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | *) |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | *) |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | *) |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 142,77 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | *) |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 107,15 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 212,30 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 218,03 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 124,65 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 124,19 |
0807 19 00 60 | Galia-Melonen (C. melo var. reticulatus) | 118,67 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 131,99 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | *) |
0808 30 90 90 | - andere | 113,09 |
0809 10 00 | Aprikosen | 501,56 |
0809 30 10 | Nektarinen | 403,22 |
0809 30 90 | Pfirsiche | 170,46 |
0809 40 05 | Pflaumen | 192,69 |
0810 10 00 | Erdbeeren | 156,20 |
0810 20 10 | Himbeeren | 450,33 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | 267,26 |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.