KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | 75,43 |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 60,71 |
0703 20 00 | Knoblauch | 168,14 |
0708 20 00 | Bohnen | 193,19 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 433,77 |
0709 20 00 90 | - anderer | *) |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 90,15 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 114,55 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 96,32 |
0804 40 00 10 | Avocados | 259,89 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | 103,49 |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | 167,15 |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | 175,11 |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 157,87 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | 114,75 |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 114,58 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 141,53 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 257,98 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 37,71 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 85,09 |
0807 19 00 60 | Galia-Melonen (C. melo var. reticulatus) | 93,37 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 122,14 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | 219,65 |
0808 30 90 90 | - andere | 138,45 |
0809 10 00 | Aprikosen | *) |
0809 30 10 | Nektarinen | 138,58 **) |
0809 30 90 | Pfirsiche | 136,48 **) |
0809 40 05 | Pflaumen | 193,04 **) |
0810 10 00 | Erdbeeren | 163,49 |
0810 20 10 | Himbeeren | 588,33 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | 214,66 |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.
**) Der Einheitspreis für Nektarinen, Pfirsiche und Pflaumen gilt bis zum 10.06.2023.