KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | *) |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 52,43 |
0703 20 00 | Knoblauch | 158,64 |
0708 20 00 | Bohnen | 324,75 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 927,35 |
0709 20 00 90 | - anderer | 665,71 |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 199,17 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 113,02 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 90,66 |
0804 40 00 10 | Avocados | 249,31 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | 134,60 |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | *) |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | 178,57 |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 151,45 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | 66,73 |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 107,33 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 112,02 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | *) |
0807 11 00 | Wassermelonen | 81,81 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 59,18 |
0807 19 00 60 | Galia-Melonen (C. melo var. reticulatus) | 167,90 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 159,75 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | *) |
0808 30 90 90 | - andere | *) |
0809 10 00 | Aprikosen | *) |
0809 30 10 | Nektarinen | *) |
0809 30 90 | Pfirsiche | *) |
0809 40 05 | Pflaumen | 37,90 |
0810 10 00 | Erdbeeren | 470,57 |
0810 20 10 | Himbeeren | 588,33 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | 288,06 |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.