KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | *) |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 49,21 |
0703 20 00 | Knoblauch | 154,86 |
0708 20 00 | Bohnen | 230,91 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 730,01 |
0709 20 00 90 | - anderer | 401,91 |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 194,57 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 119,62 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 88,29 |
0804 40 00 10 | Avocados | 297,15 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | 99,74 |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | *) |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | 179,03 **) |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 148,01 **) |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | 67,25 |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 120,01 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 116,38 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | *) |
0807 11 00 | Wassermelonen | 84,00 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 62,99 |
0807 19 00 60 | Galia-Melonen (C. melo var. reticulatus) | 123,02 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 148,18 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | *) |
0808 30 90 90 | - andere | *) |
0809 10 00 | Aprikosen | *) |
0809 30 10 | Nektarinen | 594,67 |
0809 30 90 | Pfirsiche | 121,80 |
0809 40 05 | Pflaumen | 60,67 |
0810 10 00 | Erdbeeren | 517,03 |
0810 20 10 | Himbeeren | 529,91 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | 209,60 |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.
**) Der Einheitspreis für Clementinen (andere als Monreales), frisch und Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch gilt bis 31.10.2023.