KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | *) |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 57,03 |
0703 20 00 | Knoblauch | 192,27 |
0708 20 00 | Bohnen | 289,33 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 762,67 |
0709 20 00 90 | - anderer | *) |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 166,51 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 106,42 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 88,05 |
0804 40 00 10 | Avocados | 368,45 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | *) |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | *) |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | *) |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | *) |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | 61,21 |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 72,86 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 166,36 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 184,91 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 89,60 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 84,97 |
0807 19 00 60 | Galia-Melonen (C. melo var. reticulatus) | 111,89 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 103,14 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | *) |
0808 30 90 90 | - andere | *) |
0809 10 00 | Aprikosen | *) |
0809 30 10 | Nektarinen | *) |
0809 30 90 | Pfirsiche | *) |
0809 40 05 | Pflaumen | 106,71 |
0810 10 00 | Erdbeeren | 619,61 |
0810 20 10 | Himbeeren | 698,73 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | *) |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.