KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | 37,34 |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 31,84 |
0703 20 00 | Knoblauch | 237,27 |
0708 20 00 | Bohnen | 250,40 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 345,06 |
0709 20 00 90 | - anderer | *) |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 93,13 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 144,38 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 123,84 |
0804 40 00 10 | Avocados | 339,56 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | 60,82 |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | 200,90 |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | 132,78 |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 130,36 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | *) |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 57,18 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 208,73 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 273,78 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 72,10 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 119,12 |
0807 19 00 60 | Galia-Melonen (C. melo var. reticulatus) | 143,59 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 144,49 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | 128,93 |
0808 30 90 90 | - andere | 143,44 |
0809 10 00 | Aprikosen | *) |
0809 30 20 10 | Plattpfirsiche (Prunus persica var. platycarpa) | 111,99 **) |
0809 30 20 90 | Plattnektarinen (Prunus persica var. platerina) | *) |
0809 30 30 | Nektarinen | 113,16 **) |
0809 30 80 | Pfirsiche | 101,04 **) |
0809 40 05 | Pflaumen | 282,40 **) |
0810 10 00 | Erdbeeren | *) |
0810 20 10 | Himbeeren | 418,19 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | 229,64 |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.
**)Der Einheitspreis für Plattpfirsiche, Nektarinen, Pfirsiche und Pflaumen gilt bis zum 10.06.2024.