KN-(TARIC) Code | Warenbenennung | Euro/100 kg netto |
---|---|---|
0701 90 50 | Frühkartoffeln | 37,83 |
0703 10 19 | Speisezwiebeln (andere als Steckzwiebeln) | 25,64 |
0703 20 00 | Knoblauch | 152,54 |
0708 20 00 | Bohnen | 249,67 |
0709 20 00 10 | Spargel - grüner | 506,21 |
0709 20 00 90 | - anderer | *) |
0709 60 10 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | 153,38 |
0714 20 10 | Süßkartoffeln, ganz, frisch (zum menschlichen Verzehr bestimmt) | 111,37 |
0804 30 00 90 | Ananas, frisch | 135,78 |
0804 40 00 10 | Avocados | 334,06 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 | Süßorangen, frisch | *) |
0805 21 10 10 0805 21 90 11 0805 21 90 91 | Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas), frisch | *) |
0805 22 00 11 | Monreales, frisch | *) |
0805 22 00 20 | Clementinen (andere als Monreales), frisch | *) |
0805 29 00 11 0805 29 00 21 0805 29 00 91 | Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch | 102,00**) |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Pampelmusen und Grapefruits - weiß | 94,98 |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Pampelmusen und Grapefruits - rosa | 179,71 |
0805 50 90 10 | Limetten (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 87,59 |
0806 10 10 | Tafeltrauben | 261,78 |
0807 11 00 | Wassermelonen | 91,95 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (einschl. Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (einschl. Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 70,63 |
0807 19 00 60 | Galia-Melonen (C. melo var. reticulatus) | 118,48 |
0807 19 00 90 | - andere Melonen | 132,57 |
808 30 90 10 | Birnen - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri) | *) |
0808 30 90 90 | - andere | *) |
0809 10 00 | Aprikosen | *) |
0809 30 20 10 | Plattpfirsiche (Prunus persica var. platycarpa) | *) |
0809 30 20 90 | Plattnektarinen (Prunus persica var. platerina) | *) |
0809 30 30 | Nektarinen | 64,87 |
0809 30 80 | Pfirsiche | *) |
0809 40 05 | Pflaumen | 132,94 |
0810 10 00 | Erdbeeren | 465,21 |
0810 20 10 | Himbeeren | 811,40 |
0810 50 00 | Kiwifrüchte | *) |
*) Die EU-Kommission hat für diese Warenart keinen Gemeinschaftlichen Zollwert mitgeteilt.
**) Der Einheitspreis für Wilkings und ähnliche Kreuzungen von Zitrusfrüchten, frisch gilt ab 01.03.2025.